授業計画 | テーマ | 内容 | 学習課題 |
第1回目 | A:<序論>
A1<序論1>
教授と学習 | 教えるとは・学ぶとは、学習過程と理解の過程、・・・教えることと教わることの意味 | 自分の経験(中高の理科だけでなく)で覚えていることをメモしておく |
第2回目 | A2<序論2>
教育現場の実情 | 現実の教育現場・学校と生徒の状況 問題点の提起と検討 | 自分の経験を基に、問題点を自分なりにまとめておく |
第3回目 | B:教科書チェックと
生命科学の「基本概念」
B1:教科書チェック 1 | 教えるべき重要な「生命科学の基本概念」は何か。 | 教科書を事前によく読んで、教えるべき重要な「生命科学の基本概念」をメモしておく |
第4回目 | B2:
「生命科学の基本概念」を
きちんと教える | 「遺伝の法則と染色体」を例として、指導案作成と検討 | 「遺伝の法則と染色体」をどう教えるとよいか、指導案を作成しておく。 |
第5回目 | B3:
「生命科学の基本概念」の
教え方の検討 | 各自が作成した「遺伝の法則と染色体」の指導案を元にして、授業の組立て方を検討する。 | 「遺伝の法則と染色体」の授業から、どういう教え方がよいのか、メモを作っておく。 |
第6回目 | C:実物の観察
C1:実物の観察①
春は芽吹きの季節 | → 観察の仕方と教材化の練習、実習や観察の考察の仕方、まとめ方の検討
タンポポ、春の花、新芽をスケッチしてよく観察・考察する。 | タンポポ、春の花、新芽を観察して、何を教えようとしているか、考えて、メモしてくること。 |
第7回目 | C2:実物の観察②
春真っ只中 | b 春真っ只中:
マツ、(イチョウ、トクサ、スギナ)をスケッチしてよく観察・考察する。 | マツを観察して、何を教えようとしているか、考えて、メモしてくること。 |
第8回目 | D:基本実習ⓐ 顕微鏡実習
D1:顕微鏡実習① | 原形質流動の観察・・・検鏡・スケッチの仕方 | 高校や大学の実習を元にして、復習し、教える立場ではどうするとよいかメモしてくること。 |
第9回目 | D2:顕微鏡実習② | 細胞、細胞内含有物の観察 | 高校や大学の実習を元にして、復習し、教える立場ではどうするとよいかメモしてくること。 |
第10回目 | D3:顕微鏡実習③ | だ腺染色体、あるいは細胞分裂の観察 | 高校や大学の実習を元にして、復習し、教える立場ではどうするとよいかメモしてくること。 |
第11回目 | E: 模擬授業1
E11 模擬授業11
| 模擬授業を行う。指導案の作り方、教え方などを学び、教えることを経験する。
→ 受講人数などにより、内容や回数を決める。 | 事前に、授業の筋道を検討し、教え方を考え、指導案を作る。 |
第12回目 | E12 模擬授業12 | 模擬授業を行う。指導案の作り方、教え方などを学び、教えることを経験する。 | 事前に、授業の筋道を検討し、教え方を考え、指導案を作る |
第13回目 | E13 模擬授業13 | 模擬授業を行う。指導案の作り方、教え方などを学び、教えることを経験する。 | 事前に、授業の筋道を検討し、教え方を考え、指導案を作る。 |
第14回目 | E14 模擬授業14 | 模擬授業を行う。指導案の作り方、教え方などを学び、教えることを経験する。 | 事前に、授業の筋道を検討し、教え方を考え、指導案を作る。 |
第15回目 | F:教育を巡る各種の問題1
F1:学校教育関係①
F2:子供の心と体、
子供を取り巻く問題 | F1:いじめ、不登校など子供たちの問題と指導法
F2:摂食障害、リストカット。児童虐待、家庭や社会の変化など | |