授業計画 | テーマ | 内容 | 学習課題 |
第1回目 | オリエンテーション | 本授業の目標と具体的な授業内容の紹介 | 配布するシラバスを確認しておく |
第2回目 | エルゴデザイン研究の進め方 | 人にやさしいものづくりのためのデザインプロセスの再理解、エルゴデザイン研究の具体的な進め方 | 人間工学Ⅰ、人間工学Ⅱの授業内容を復習しておくこと |
第3回目 | エルゴデザイン事例研究(1) | 製品のエルゴデザインの教材研究 | 教材研究資料を熟読しておくこと。授業中にパワーポイント原稿にまとめる |
第4回目 | エルゴデザイン事例研究(2) | 製品のエルゴデザインの教材研究の発表と討論 | パワーポイントによる発表の準備を終えていること |
第5回目 | エルゴデザイン事例研究(3) | 作業システムのエルゴデザインの教材研究 | 教材研究資料を熟読しておくこと。授業中にパワーポイント原稿にまとめる |
第6回目 | エルゴデザイン事例研究(4) | 作業システムのエルゴデザインの教材研究の発表と討論 | パワーポイントによる発表の準備を終えていること |
第7回目 | エルゴデザインプロジェクト研究(1) | プロジェクト研究テーマ、人間工学の調査・実験計画の立案、調査・実験の準備 | 関連文献調査をしておくこと。プロジェクト研究計画書として文書化していくこと |
第8回目 | エルゴデザインプロジェクト研究(2) | プロジェクト研究テーマ、人間工学の調査・実験計画の立案、調査・実験の準備 | プロジェクト研究計画書として文書化していくこと |
第9回目 | エルゴデザインプロジェクト研究(3) | 調査・実験の実施、データの統計解析 | 調査・実験の実施が行えるよう準備を終えていること。その都度データの整理をしておくこと |
第10回目 | エルゴデザインプロジェクト研究(4) | 調査・実験の実施、データの統計解析 | その都度データの整理・解析をしておくこと |
第11回目 | エルゴデザインプロジェクト研究(5) | 調査・実験の実施、データの統計解析 | その都度データの整理・解析をしておくこと |
第12回目 | エルゴデザインプロジェクト研究(6) | プロジェクト研究報告書の作成 | データの統計解析を終えていること |
第13回目 | エルゴデザインプロジェクト研究(7) | プロジェクト研究報告書の作成 | 授業後に報告書を教員に提出すること→添削した報告書を14回授業時に返却(予定) |
第14回目 | エルゴデザインプロジェクト研究(8) | プロジェクト研究成果の発表準備 | 授業後にパワーポイント原稿を教員に提出すること |
第15回目 | プロジェクト研究成果の発表と講評 | 研究成果の発表と質疑応答、講評、授業のまとめ、授業評価 | パワーポイントによる発表準備を終えておくこと
授業後に報告書の最終版を提出できるようにしておくこと |