授業計画 | テーマ | 内容 | 学習課題 |
第1回目 | 課題の書籍、所感発表(9月29日) | 夏休みに読んだ経営に関する本、三冊の紹介と所感を発表する。 | 読んだ三冊の「書誌」を、作成しておくこと。 |
第2回目 | 秋セメスターの進め方(10月6日) | プロジェクトセミナーの進め方についてのオリエンテーションを行なう。 | プロジェクトセミナーの進め方について、自分なりの考えをまとめておくこと。 |
第3回目 | 「人件費支払指数」による分析1(10月13日) | 関心のある業界または企業の実態について、「人件費支払指数」を用いた結果について発表する。 | 「日経経営指標」などを用いて、実態を調査し、分析する。 |
第4回目 | 「人件費支払指数」による分析2(10月20日) | 関心のある業界または企業の実態について、「人件費支払指数」を用いた結果について発表する。 | 「日経経営指標」などを用いて、実態を調査し、分析する。 |
第5回目 | 「人件費支払指数」による分析3(10月21日) | 関心のある業界または企業の実態について、「人件費支払指数」を用いた結果について発表する。 | 「日経経営指標」などを用いて、実態を調査し、分析する。 |
第6回目 | 「人件費支払指数」による分析4(10月28日) | 関心のある業界または企業の実態について、「人件費支払指数」を用いた結果について発表する。 | 「日経経営指標」などを用いて、実態を調査し、分析する。 |
第7回目 | 「人件費支払指数」のまとめ(11月4日) | 前回までに学んだことを復習し、人件費支払指数に関する基本的な視点を整理する。 | 前回までの講義資料、ノートなど復習に必要なものを持参すること。 |
第8回目 | 「人件費支払指数」の見直し1(11月18日) | 「新・人件費支払指数」を開発するために、メンバー全員で検討する。 | 「新・人件費支払指数」を開発するための基本設計を自分なりに考えておくこと。 |
第9回目 | 「人件費支払指数」の見直し2(11月25日) | 「新・人件費支払指数」を開発するために、メンバー全員で検討する。 | 「新・人件費支払指数」を開発するための詳細設計を自分なりに考えておくこと。 |
第10回目 | 「人件費支払指数」の見直し3(12月2日) | 社長報酬について設計し、発表する。 | 役員報酬について、設計する。 |
第11回目 | 社長処遇制度の基本設計2(12月9日) | 社長賞与について設計し、発表する。 | 役員賞与について、設計する。
他のメンバーは前回の発表に対し、補完する提言や追加する資料を準備する。 |
第12回目 | 社長処遇制度の基本設計3(12月16日) | 社長退任慰労金について設計し、発表する。 | 役員退任慰労金について、設計する。
他のメンバーは前回の発表に対し、補完する提言や追加する資料を準備する。 |
第13回目 | 社長登用制度の基本設計1(1月6日) | 社長登用制度について設計し、発表する。 | 役員登用制度を設計する。 |
第14回目 | 社長登用制度の基本設計2(1月13日) | 全員で前回の発表に対し、意見交換を行う。 | 他のメンバーは前回の発表に対し、補完する提言や追加する資料を準備する。 |
第15回目 | まとめ(1月20日) | 担当教員が講義をする。 | Bb上の資料を熟読しておくこと。 |