授業計画 | テーマ | 内容 | 学習課題 |
第1回目 | 授業のガイダンス(9月21日(月)) | 授業の進め方、テーマの内容他 | ブラックボード(以下、Bbという)上のPDF資料、「人的資源概要」を予習しておくこと。 |
第2回目 | 人的資源管理とは1(9月28日(月)) | 人的資源管理の定義、人的資源管理の対象、人的資源管理の基本的視点について学ぶ。 | Bb上のワード(以下、docという)資料、「人的資源管理」をダウンロードして予習をすること。授業時に、この資料を持参すること。 |
第3回目 | 人的資源管理とは2(9月29日(火)) | 人的資源管理の歴史的な発展、人的資源管理の変遷について学ぶ。 | 前回使用した、「人的資源管理」を予習し、授業時に持参すること。 |
第4回目 | 人的資源管理とは3(10月5日(月)) | 人的資源管理の主な学説について学ぶ。 | 前回使用した、「人的資源管理」を予習し、授業時に持参すること。 |
第5回目 | ケース1「時差出勤制」
(10月6日(火)) | テキストP156の「時差出勤制」のケースをチームで研究し、チームごとにケースの対応を発表する。ここでは、労働条件の明示、労働時間短縮などについて、学んでいく。併せて、チームビルディングの手法を習得する。 | テキストP156の「時差出勤制」のケースを事前に熟読し、ケースのポイントを把握しておくこと。またBb上のdoc資料、「労働時間管理」をダウンロードして、予習をすること。授業時にこの資料を持参すること。 |
第6回目 | ケース1「時差出勤制」(10月12日(月)) | ケース1について、各チームが検討した内容を発表する。 | 評価項目(新規性、独創性、実用性、効果性および伝達性)に沿った内容を作成する。 |
第7回目 | 労働時間管理(10月13日(火)) | 労働基準法上の法定労働時間、変形労働時間、フレックスタイム制、みなし労働時間制について、演習を通して立体的に学ぶ。 | Bb上のdoc資料、「「労働時間管理」に関する理解度把握」をダウンロードして、予習をすること。授業時にこの資料を持参すること。 |
第8回目 | 労働時間管理(10月20日(火)) | 理解度把握を全員で検討する。 | 理解度把握について、事前に解答の上持参する。 |
第9回目 | ケース2「年俸制の設計」(10月24日(土)) | 年俸制について、学ぶ | テキストP159の「年俸制」のケースを事前に熟読し、ケースのポイントを把握しておくこと。またBb上の「年俸制設計問題」をダウンロードして、条件に従って設計し、授業時に持参すること。 |
第10回目 | ケース2「年俸制の設計」(10月26日(月)) | テキストP159の「年俸制」のケースを参考に、各チームで年俸制設計問題を熟読の上、設計し発表する。 | 各チームで年俸制を設計し、発表資料を作成する。 |
第11回目 | ケース3「年俸制の更改」(10月27日(火)) | 前回設計した年俸制の更改のやり方について、事例を通して学ぶ。各チームで年俸制更改問題を熟読の上、設計し発表する。 | Bb上の「年俸制更改問題」をダウンロードして、条件に従って設計し、授業時に持参すること。 |
第12回目 | ケース3「年俸制の更改」(11月2日(月)) | 各チームで作成した年俸制更改について、発表する。 | 各チームで作成した、年俸制更改の発表資料を作成する |
第13回目 | 職務給について(11月3日(火)) | 近年、日本企業おいて関心の高まりを見せている、職務給について学ぶ。職務給とは何か、職務評価の方法、職務給の設計について事例を通して理解を深める。 | Bb上のdoc資料、「職務給について」をダウンロードして、予習をすること。授業時にこの資料を持参すること。 |
第14回目 | 職務給について(11月16日(月)) | テキストP167の「職務給」のケースを参考に各チームで選択した業界等の職務給を設計して、発表と通して理解を深めることにする。併せて、効果的なチームビルディングの手法を習得する。 | 各チームで作成した、職務給の発表資料を作成する。 |
第15回目 | 労務管理について(11月17日(火)) | それぞれの場の幹部職層が担うことになる「労務管理」について、基礎編、応用編および実践編を演習で立体的に学ぶ。さらに、労務管理のケーススタディにも挑戦し、理解を深めることにする。 | Bb上のdoc資料、「労務管理」と「労務管理ケーススタディ」をダウンロードして、予習をすること。授業時にこの資料を持参すること。 |
第16回目
| 労務管理について(11月23日(月)) | 演習の発表を行う。 | 労務管理ケーススタディについて、事前に解答を考えておくこと。 |
第17回目 | 適正人件費と最適人員(11月24日(火)) | 適正人件費と最適人員について、学ぶ。 | Bb上の資料、「適正人件費と最適人員」をダウンロードして、予習をすること。授業時にこの資料を持参すること。 |
第18回目 | 演習「人件費支払指数」(11月30日(月)) | 人件費の支払能力について、演習を通じ理解し、経営課題を検討する。 | 前回の資料を持参すること。Bb上の資料、「人件費支払指数」をダウンロードして、予習をすること。授業時にこの資料を持参すること。 |
第19回目 | 演習「人件費支払指数」(12月1日(火)) | 事例企業の人件費の支払能力について判定の上、各社の経営課題を発表する。 | 前回の資料を持参すること。事例企業の「人件費支払指数」を判定し、各社の経営課題をチームでまとめておくこと。 |
第20回目 | 演習「総額人件費管理」(12月7日(月)) | 昨今注目されている、「総額人件費管理」について学ぶ。 | 前回の資料を持参すること。Bb上の資料、「演習」をダウンロードして、予習をすること。授業時にこの資料を持参すること。 |
第21回目 | ケース5「総合ケース」(12月8日(火)) | 教科書P175の「総合ケース」を各チームで改善の方向性について研究し、発表する。 | テキストP175の「総合ケース」を事前に熟読し、ケースのポイントを自分なりに整理しておくこと。 |
第22回目 | ケース5「総合ケース」(12月14日(月)) | 各チーム、発表の準備をする。 | 評価項目(新規性、独創性、実用性、効果性および伝達性)に沿った内容を作成する。 |
第23回目 | ケース5「総合ケース」(12月15日(火)) | チームで検討した総合ケースについて、発表をする。各チームの発表を他のチームが評価し、全体研究へと展開する。 | 作品評価シートを持参すること。 |
第24回目 | ケース5「総合ケース」(12月21日(月)) | 優秀チームの発表と表彰を行い、解答例について説明をする。 | 解答例を事前に目を通し、授業時に持参すること。 |
第25回目 | 目標管理制度(12月22日(火)) | テキストP162の「目標管理」について、学ぶことにする。理解度把握を通して、目標管理制度について理解を深めることにする。 | 「目標管理制度理解度把握」の設問に解答して、持参すること。 |
第26回目 | 目標管理制度(1月4日(月)) | テキストP162の「目標管理」のケースを参考に、各人で自分の「目標設定シート」を作成する。この演習を通して、目標管理制度について理解を深めることにする。 | テキストP162の「目標管理」のケースを事前に熟読し、ケースのポイントを把握しておくこと。またBb上の「目標設定シート」をダウンロードして、授業時に持参すること。 |
第27回目 | 演習「日本企業の人的資源管理の方向性」(1月5日(火)) | 授業で学んだことを踏まえ、全員で「これからの日本企業の人的資源管理の方向性」についてグループで検討する。 | 今までの授業のポイントを復習し、併せて昨今の日本企業における人的資源管理の事例を調査の上、これからの日本企業の人的資源管理の方向性について、事前に自分なりの考え方をまとめておくこと。 |
第28回目 | 演習の発表(1月12日(月)) | 各グループで検討した内容について発表し、全員で議論をする。 | 各グループの発表内容について、プレゼンテーション資料を用意する。 |
第29回目 | 復習とまとめ(1月18日(月)) | 今まで授業の復習とまとめを行なう。 | 今までの講義ノートと授業で使用した資料を持参すること。 |
第30回目 | 講義「人的資源管理の課題」(1月19日(火)) | 担当教員が、講義を行う。 | この授業で学んだことを中心に、授業のテーマについて自分の考えを纏めておくこと。 |