授業計画 | テーマ | 内容 | 学習課題 |
第1回目 | ガイダンス | 授業の進め方,評価方法を説明する
演習室の使い方,大学ネットワークの説明などを行なう | この教科の学習主旨を充分理解すること |
第2回目 | ソフトウェアⅠ | Windowsの作法,基本ソフトとアプリケーション | ソフトウェア実習を行なう |
第3回目 | ソフトウェアⅡ | 表計算 | ソフトウェア実習を行なう |
第4回目 | マルチメディア表現 | 写真加工,イラストの描き方 | イラストを描くので,自分をキャラクタにする題材を考えておくこと
ソフトウェア実習を行なう |
第5回目 | ソフトウェアⅢ | プレゼンテーションソフトウェア | ソフトウェア実習を行なう |
第6回目 | ファイルシステムとファイル形式 | PCのファイルシステムの構成,フォルダ,ファイルの形式などについて説明する | ソフトウェア実習を行なう |
第7回目 | 情報とは
デジタル表現 | バーコード,ビンコード,ISBNコードなどの意味と処理について解説する | 左記のコードについて,調べておくこと |
第8回目 | コンピュータハードウェア | コンピュータがどのような部品でできているか,その機能評価について概説する | CPパンフレットの機能説明で,分からない言葉を調べておくこと |
第9回目 | アルゴリズム
プログラム | 問題解決の考え方とプログラムについて解説する | 100枚カードに書かれた名前をあいうえお順に並び替えをどのように行なっているか,自分自身を分析しておくこと |
第10回目 | コンピュータと情報処理の歴史 | コンピュータの歴史,ハードウェアの遷移 | 真空管,トランジスタ,集積回路の違いを調べておくこと |
第11回目 | インターネットの仕組みとサービス | internetについて概説して,そこで提供されるサービスについて触れる.また,サーバの役割について概説する. | Webの機能で何が有難いか,まとめておくこと |
第12回目 | 人工知能とSF | SF映画や小説の時代背景,そこで使われている技術,思考などを取り上げ,現在の技術などと比較して,将来を考える.また,コンピュータと人間の差を言葉の理解から自然言語理解と自動翻訳について取り上げる | 2001年宇宙の旅,マトリックスを観ておくこと
ロボットの時代,ソフトウェアを読んでおくこと |
第13回目 | モバイルシステム技術 | 携帯電話に着目して,身近な生活がどのような技術で支え | 携帯電話の機能,サービスについて調べておくこと |
第14回目 | 情報システムの基礎 産業/企業での情報利用 | 産業/企業での情報利用について,いくつか例を示し,情報の流れを説明する.データベースもここで扱う | データベースについて,概観しておくこと |
第15回目 | 総合演習 | 課題を与え、演習を行う | いままでの復習をしておくこと |