授業計画 | テーマ | 内容 | 授業を受けるにあたって |
第1回目 | ソフトウェア危機 | 授業の概要説明.ソフトウェア工学の目的 | シラバスの確認.教科書1.1~1.3 |
第2回目 | ソフトウェアの開発モデル | ソフトウェアの信頼性・品質,設計原理(最近の話題から) | 今週の授業資料,教科書2.1~2.3 |
第3回目 | ソフトウェア開発とUML | ソフトウェアの要求・標・仕様(UMLを使った要求定義) | 今週の授業資料,UML資料 |
第4回目 | 要求工学 | 要求定義・要求仕様,ユースケース記述
【小テスト】 | 今週の授業資料,教科書3.1~3.2
小テスト範囲:授業第1回~第3回 |
第5回目 | 要求ワークフロー | オブジェクト指向開発 | 今週の授業資料,教科書3.3~3.4 |
第6回目 | ソフトウェア設計 | モデリング,構造化分析 | 今週の授業資料,教科書4.1~4.2 |
第7回目 | 構造化設計 | オブジェクト指向分析 | 今週の授業資料,教科書4.3 |
第8回目 | 設計ワークフロー | 構造化設計,モジュール設計
【小テスト】 | 今週の授業資料・教科書4.4~4.5
小テスト範囲:授業第1回~第3回 |
第9回目 | ソフトウェア実装 | オブジェクト指向設計,設計モデルと実装モデル | 今週の授業資料,教科書5.1~5.2 |
第10回目 | 実装ワークフロー | 構造化プログラミング,モジュール | 今週の授業資料,教科書5.3~5.5 |
第11回目 | ソフトウェアの品質 | オブジェクト指向プログラミング,ソフトウェア開発環境 | 今週の授業資料,教科書6.1~6.2 |
第12回目 | ソフトウェアの信頼性 | ソフトウェアの品質特性,ソフトウェアの信頼性
【小テスト】 | 今週の授業資料,教科書6.3
小テスト範囲:授業第8回~第11回 |
第13回目 | プロジェクト計画 | ソフトウェアコンポーネント | 今週の授業資料,教科書7.1~7.2 |
第14回目 | プロジェクト管理 | プロジェクト計画・管理,ITスキル標準 | 今週の授業資料,教科書7.3~7.4 |
第15回目 | 期末試験 | オブジェクト指向によるソフトウェア開発の実践 | 全「今週の授業資料」,教科書,小テスト問題 |