授業計画 | テーマ | 内容 | 授業を受けるにあたって |
第1回目 | イントロダクション
Unit 1 (1) | テキストのねらいと構成、授業の進め方、評価方法の説明
Smart Houses and Appliances | (各回共通)
語彙などの予習を必ず行ってから授業に臨むこと。授業時に小テストをしたり、次の回までの課題が出ることもある。 |
第2回目 | Unit 1 (2) | Smart Houses and Appliances | (上に同じ) |
第3回目 | Unit 1 (3) | Smart Houses and Appliances | (上に同じ) |
第4回目 | Unit 2 (1) | Ubiquitous Computing | (上に同じ) |
第5回目 | Unit 2 (2) | Ubiquitous Computing | (上に同じ) |
第6回目 | Unit 3 (1) | World Poverty and Technology | (上に同じ) |
第7回目 | Unit 3 (2) | World Poverty and Technology | (上に同じ) |
第8回目 | 中間試験 | | 試験の日程と範囲は、進度に応じて授業担当者が設定するので、その指示に従うこと。 |
第9回目 | Unit 5 (1) | 中間試験返却、解説
Smart Cars and Roads | (各回共通)
語彙などの予習を必ず行ってから授業に臨むこと。授業時に小テストをしたり、次の回までの課題が出ることもある。 |
第10回目 | Unit 5 (2) | Smart Cars and Roads | (上に同じ) |
第11回目 | Unit 6 (1) | Education and Technology | (上に同じ) |
第12回目 | Unit 6 (2) | Education and Technology | (上に同じ) |
第13回目 | Unit 7 (1) | Computer Games | (上に同じ) |
第14回目 | Unit 7 (2) | Computer Games | (上に同じ) |
第15回目 | 期末試験 | | 試験の日程と範囲は、進度に応じて授業担当者が設定するので、その指示に従うこと。 |