授業計画 | テーマ | 内容 | 授業を受けるにあたって |
第1回目 | ソフトウェアとソフトウェア工学 | 授業の概要説明.ソフトウェア工学の目的 | シラバスの確認.教科書1.1~1.3 |
第2回目 | ソフトウェアの開発モデル | ソフトウェアの信頼性・品質,設計原理(最近の話題から) | 今週の授業資料,教科書2.1~2.3 |
第3回目 | 開発計画書 | ソフトウェアの要求・標・仕様(UMLを使った要求定義) | 今週の授業資料,教科書2.4
教科書 6.1 |
第4回目 | 要求工学 | 要求定義・要求仕様,ユースケース記述
【小テスト】 | 今週の授業資料,教科書第6章
小テスト範囲:授業第1回~第3回 |
第5回目 | 要求ワークフロー | オブジェクト指向開発 | 今週の授業資料,教科書第6章 |
第6回目 | 構造化分析 | モデリング,構造化分析 | 今週の授業資料,教科書3.1~3.3 |
第7回目 | 分析ワークフロー | オブジェクト指向分析 | 今週の授業資料,教科書4.1~4.2 |
第8回目 | ソフトウェア設計 | 構造化設計,モジュール設計
【小テスト】 | 今週の授業資料,教科書4.3~4.4
小テスト範囲:授業第4回~第7回 |
第9回目 | 設計ワークフロー | オブジェクト指向設計,設計モデルと実装モデル | 今週の授業資料,教科書5.1~5.3 |
第10回目 | ソフトウェア実装 | 構造化プログラミング,モジュール | 今週の授業資料,教科書7.1~7.2 |
第11回目 | 実装ワークフロー | オブジェクト指向プログラミング,ソフトウェア開発環境 | 今週の授業資料,教科書7.1~7.2 |
第12回目 | ソフトウェアの品質 | ソフトウェアの品質特性,ソフトウェアの信頼性
【小テスト】 | 今週の授業資料,教科書8.1
小テスト範囲:授業第8回~第11回 |
第13回目 | ソフトウェアの保守・再利用 | ソフトウェアコンポーネント | 今週の授業資料・教科書7.1~7.2 |
第14回目 | プロジェクマネッジメント | プロジェクト計画・管理,ITスキル標準 | 今週の授業資料 |
第15回目 | 期末試験 | オブジェクト指向によるソフトウェア開発の実践 | 全「今週の授業資料」,教科書,小テスト問題 |