授業計画 | テーマ | 内容 | 授業を受けるにあたって |
第1回目 | テーマ | 対話 | 研究の主体が学生自身であること,演習で訓練したとおり言葉と絵,もので何をどのようにするかを自身で確認していくこと |
第2回目 | テーマ | 対話,ものの提示 | スケッチ、エスキース、資料を提示すること |
第3回目 | テーマ | 決定 | テーマが決定すれば、制作を進める上での計画書を作成し、提出すること |
第4回目 | 実験 | 実験の目標が明瞭であること | |
第5回目 | 実験 | 実験のプロセスが理解できていること | |
第6回目 | 実験 | 実験の成果の各項目を客観的にチェックすること | |
第7回目 | 決定 | 作品制作のスタートができる実験結果であるかどうかの見極め | |
第8回目 | 制作 | 制作上の各項目、条件の準備をととのえる | 常に表現したいことであるかどうかを自分に問い続けること |
第9回目 | 制作 | 現在の制作状況を認識していること | |
第10回目 | 制作 | 制作を進めるか否かの判断をする | |
第11回目 | 制作 | | |
第12回目 | 制作 | | |
第13回目 | 完成 | 自分の制作を分析してみる
諸要点を押さえながらプレゼンテーションできる用意をする | |
第14回目 | 提出 | 作品の発表,全員の評論 | 成果を保存するためのファイルを提出 |
第15回目 | | | |