授業計画 | テーマ | 内容 | 授業を受けるにあたって |
第1回目 | 経済循環と経済活動 | 消費者、企業、政府など各経済主体の経済活動についての概説。 | テキストの該当箇所を必ず読んで予習・復習すること。授業後、ブラックボードの「チェック・シート」の項目を、ノートにまとめて復習すること |
第2回目 | 国民経済計算
日本のマクロ経済 | GDPや国民所得、物価水準といった、マクロ経済に関する経済指標について理解したうえで、日本のマクロ経済の現状を把握する | テキストの該当箇所を必ず読んで予習・復習すること。授業後、ブラックボードの「チェック・シート」の項目を、ノートにまとめて復習すること |
第3回目 | ケインズ経済学誕生とその背景
(経済学説史) | マクロ経済学の出発点であるケインズ経済学の誕生についての学説史を概説
古典派経済学とケインズ経済学の違いについて | テキストの該当箇所を必ず読んで予習・復習すること。授業後、ブラックボードの「チェック・シート」の項目を、ノートにまとめて復習すること |
第4回目 | 国民所得モデル1(ケインズ・モデルの基礎)
乗数理論(投資乗数)
国民所得モデル2(政府の活動) | 民間部門だけからなるマクロ経済の経済活動水準(国民所得あるいはGDP)の決定 | テキストの該当箇所を必ず読んで予習・復習すること。授業後、ブラックボードの「チェック・シート」の項目を、ノートにまとめて復習すること |
第5回目 | 乗数理論(投資乗数) | 乗数効果とその決定要因
政府の活動日本の財政事情とその問題点
対外取引(貿易)のマクロ経済への影響 | テキストの該当箇所を必ず読んで予習・復習すること。授業後、ブラックボードの「チェック・シート」の項目を、ノートにまとめて復習すること |
第6回目 | 国民所得モデル2(政府の活動)
日本の財政 | 政府部門の導入(政府の活動)
日本の財政事情とその問題点 | テキストの該当箇所を必ず読んで予習・復習すること。授業後、ブラックボードの「チェック・シート」の項目を、ノートにまとめて復習すること |
第7回目 | 国民所得モデル3(海外部門に導入:輸出と輸入) | 対外取引(貿易)のマクロ経済への影響 | テキストの該当箇所を必ず読んで予習・復習すること。授業後、ブラックボードの「チェック・シート」の項目を、ノートにまとめて復習すること |
第8回目 | 中間テスト
(国民所得モデルの総まとめと理論の応用) | テストと復習
(理論とその応用) | テキストの該当箇所を必ず読んで予習・復習すること。授業後、ブラックボードの「チェック・シート」の項目を、ノートにまとめて復習すること |
第9回目 | 財市場と利子率
投資関数と利子率 | 投資関数について
利子率とマクロ経済活動水準 | テキストの該当箇所を必ず読んで予習・復習すること。授業後、ブラックボードの「チェック・シート」の項目を、ノートにまとめて復習すること |
第10回目 | 資産市場と貨幣の需要
貨幣市場均衡における利子率の決定
金融政策変数としての貨幣供給(マネーサプライ) | ケインズの「流動性選好説」に基づく貨幣需要関数
貨幣市場における均衡利子率の決定 | テキストの該当箇所を必ず読んで予習・復習すること。授業後、ブラックボードの「チェック・シート」の項目を、ノートにまとめて復習すること |
第11回目 | 中央銀行の役割
金融政策の具体的手段
日本の金融システムと金融政策 | 「通貨の番人」としての中央銀行
貨幣供給量のコントロールと金融政策
金融システムについての概説
バブル期以降(90年代以降)現在までの日本の金融政策について対外取引と国際収支
アブソープション・アプローチとISバランス論
インフレーションと失業のトレード・オフ(フィリップス曲線)
インフレの弊害とデフレの弊害 | テキストの該当箇所を必ず読んで予習・復習すること。授業後、ブラックボードの「チェック・シート」の項目を、ノートにまとめて復習すること |
第12回目 | 国際マクロ経済
国際収支とマクロ経済 | 対外取引と国際収支
アブソープション・アプローチとISバランス論
インフレーションと失業のトレード・オフ(フィリップス曲線)
インフレの弊害とデフレの弊害 | テキストの該当箇所を必ず読んで予習・復習すること。授業後、ブラックボードの「チェック・シート」の項目を、ノートにまとめて復習すること |
第13回目 | インフレーションとデフレーション | マクロ経済問題としてのインフレとデフレ
インフレの弊害とデフレの弊害
対インフレ政策、対デフレ政策 | テキストの該当箇所を必ず読んで予習・復習すること。授業後、ブラックボードの「チェック・シート」の項目を、ノートにまとめて復習すること |
第14回目 | 日本のマクロ経済の現状について
(概観) | マクロ経済理論をふまえたうえで、日本のマクロ経済動向を概観する | テキストの該当箇所を必ず読んで予習・復習すること。授業後、ブラックボードの「チェック・シート」の項目を、ノートにまとめて復習すること |
第15回目 | | | |