授業計画 | テーマ | 内容 | 授業を受けるにあたって |
第1回目 | この授業について
言葉を学ぶとは… | Brown (1994: 87-88)(予定) | 各回毎の要点・課題は Blackboard(シラバス)に記載されている. |
第2回目 | アジアの学生は本当に従順か? (1) | Littlewood (2000) | 各回毎の要点・課題は Blackboard(シラバス)に記載されている. |
第3回目 | アジアの学生は本当に従順か? (2) | Littlewood (2000) | 各回毎の要点・課題は Blackboard(シラバス)に記載されている. |
第4回目 | 場当たりの授業,是か非か (1) | Cadrath (1998) | 各回毎の要点・課題は Blackboard(シラバス)に記載されている. |
第5回目 | 場当たりの授業,是か非か (2) | Cadrath (1998) | 各回毎の要点・課題は Blackboard(シラバス)に記載されている. |
第6回目 | 先生の言葉づかい (1) | Cullen (1998) | 各回毎の要点・課題は Blackboard(シラバス)に記載されている. |
第7回目 | 先生の言葉づかい (2) | Cullen (1998) | 各回毎の要点・課題は Blackboard(シラバス)に記載されている. |
第8回目 | “本物”の英語を教える効果はいかに (1) | Peacock (1997) | 各回毎の要点・課題は Blackboard(シラバス)に記載されている. |
第9回目 | “本物”の英語を教える効果はいかに (2) | Peacock (1997) | 各回毎の要点・課題は Blackboard(シラバス)に記載されている. |
第10回目 | こんなの教材とは言えない (1) | Sheerin (1987) | 各回毎の要点・課題は Blackboard(シラバス)に記載されている. |
第11回目 | こんなの教材とは言えない (2) | Sheerin (1987) | 各回毎の要点・課題は Blackboard(シラバス)に記載されている. |
第12回目 | 読書記録を付けよう (1) | Carlisle (2000) | 各回毎の要点・課題は Blackboard(シラバス)に記載されている. |
第13回目 | 読書記録を付けよう (2) | Carlisle (2000) | 各回毎の要点・課題は Blackboard(シラバス)に記載されている. |
第14回目 | やる気を起こさせるには… (1) | Cotterall (1995) | 各回毎の要点・課題は Blackboard(シラバス)に記載されている. |
第15回目 | やる気を起こさせるには… (2) | Cotterall (1995) | 各回毎の要点・課題は Blackboard(シラバス)に記載されている. |
第16回目
| やる気を起こさせるには… (3) | Dickinson (1995) | 各回毎の要点・課題は Blackboard(シラバス)に記載されている. |
第17回目 | やる気を起こさせるには… (4) | Dickinson (1995) | 各回毎の要点・課題は Blackboard(シラバス)に記載されている. |
第18回目 | 日本人が英語が下手なのは... (1) | Hughes (2000) | 各回毎の要点・課題は Blackboard(シラバス)に記載されている. |
第19回目 | 日本人が英語が下手なのは... (2) | Hughes (2000) | 各回毎の要点・課題は Blackboard(シラバス)に記載されている. |
第20回目 | いまはやりのイマージョンプログラム (1) | Peirce (1993) | 各回毎の要点・課題は Blackboard(シラバス)に記載されている. |
第21回目 | いまはやりのイマージョンプログラム (2) | Peirce (1993) | 各回毎の要点・課題は Blackboard(シラバス)に記載されている. |
第22回目 | 波及効果は実在するか? (1) | Alderson & Wall (1993) | 各回毎の要点・課題は Blackboard(シラバス)に記載されている. |
第23回目 | 波及効果は実在するか? (2) | Alderson & Wall (1993) | 各回毎の要点・課題は Blackboard(シラバス)に記載されている. |
第24回目 | 教師も訓練をするのだ (1) | Kirschner, Spector-Cohen, & Wexler (1996) | 各回毎の要点・課題は Blackboard(シラバス)に記載されている. |
第25回目 | 教師も訓練をするのだ (2) | Kirschner, Spector-Cohen, & Wexler (1996) | 各回毎の要点・課題は Blackboard(シラバス)に記載されている. |
第26回目 | 教師も訓練をするのだ (3) | Kirschner, Spector-Cohen, & Wexler (1996) | 各回毎の要点・課題は Blackboard(シラバス)に記載されている. |
第27回目 | 課題作業 | まとめ | 各自で各回毎の要点を整理しておくこと |
第28回目 | 課題作業 | まとめ | 各自で各回毎の要点を整理しておくこと |
第29回目 | 課題作業 | まとめ | 各自で各回毎の要点を整理しておくこと |
第30回目 | 課題作業 | まとめ | 各自で各回毎の要点を整理しておくこと |