授業計画 | テーマ | 内 容 |
第1回目 | 気象データの解析 | 研究施設で観測している気象データを解析する. |
第2回目 | 耕地内の生物相の調査 | 耕地内に分布している生物の調査する. |
第3回目 | 耕地内の生物相の調査
耕地内の生物の標本の作製 | 耕地内に分布している生物を調査する.
草本の標本を作製するとともに種の同定をする. |
第4回目 | 標耕地内の生物の本の作製
種の同定 | 草本の植物標本を作製するとともに種の同定をする. |
第5回目 | 耕地内の生物の標本の作製
種の同定 | 木本の標本を作製するとともに種の同定をする. |
第6回目 | 耕地内の生物の標本の作製
種の同定 | 木本の採集し植物標本を作製するとともに種を同定するる. |
第7回目 | 林内の生物相の調査 | 林内に分布している生物の調査する. |
第8回目 | 林内の生物相の調査
林内の生物の標本の作製 | 林内に分布している生物を調査する.
草本の標本を作製するとともに種の同定をする. |
第9回目 | 林内の生物の標本の作製
種の同定 | 草本の標本を作製するとともに種の同定をする. |
第10回目 | 林内の生物の種の同定
標本の作製 | 木本の標本を作製するとともに種の同定をする. |
第11回目 | 林内の生物の種の同定
標本の作製 | 草本の標本を作製するとともに種の同定をする. |
第12回目 | 野生動物の観察 | 足跡や糞から野生動物を推定する. |
第13回目 | 野生動物の行動調査 | 足跡から野生動物の行動を推定する. |
第14回目 | 野生動物の行動調査 | 足跡から野生動物の行動を推定する. |
第15回目 | まとめ | レポートにまとめる. |