授業計画 | テーマ | 内 容 |
第1回目 | 植物の生理生体と環境 | 地球上の微生物,動植物のすべてが,岩石圏,水圏,気圏の進化を強力に押し進めている。 |
第2回目 | 環境資源管理と情報システム-地球のリモートセンシング画像 | スペースシャトルがとらえた地球のレーダー画像は,災害調査,環境保全,土地利用などにきわめて有効な情報を提供している。 |
第3回目 | 宇宙からみた地球のレーダー画像 | スペースシャトルに搭載されたレーダーシステムによって,地表の鮮明な画像が得られる。 |
第4回目 | 宇宙からみた地球のレーダー画像
大気汚染と気候の変化 | スペースシャトルに搭載されたレーダーシステムによって,地表の鮮明な画像が得られる。
1940年前以降地球の気温は低下している。大気汚染は地球の気候を変えてしまうのだろうか。 |
第5回目 | 大気汚染と気候の変化 | 1940年前以降地球の気温は低下している。大気汚染は地球の気候を変えてしまうのだろうか。 |
第6回目 | 実測データが示す地球温暖化 | 二酸化炭素やメタンなど,温室効果ガスの増加で,地球温暖化が進んでいる。 |
第7回目 | 変化する気候 | 二酸化炭素の放出を速やかに削減することが,温室効果ガスの蓄積を遅らせて地球規模の危険な実験を緩和させる。 |
第8回目 | 地球温暖化論争 | 気温の上昇は人類社会に壊滅的な影響を与えるが,起こるという科学的な証明はできていない。 |
第9回目 | 地球温暖化論争
地球温暖化を断言する | 気温の上昇は人類社会に壊滅的な影響を与えるが,起こるという科学的な証明はできていない。
地球の温暖化については,否定説も出ているが,観測データを徹底的に分析すると,やはり地球は温暖化している。 |
第10回目 | 地球温暖化を断言する | 地球の温暖化については,否定説も出ているが,観測データを徹底的に分析すると,やはり地球は温暖化している。 |
第11回目 | 地球を守る | 限の資源と傷つきやすい環境をもった地球の管理こそ,21世紀に向けて人類が解決すべき最大の挑戦課題である。 |
第12回目 | 地球を守る
人類が生き残るために | 限の資源と傷つきやすい環境をもった地球の管理こそ,21世紀に向けて人類が解決すべき最大の挑戦課題である。
持続可能な世界への具体策を実行するには,情報収集や関係機関の調整を行なう権威ある国際組織が不可欠である。 |
第13回目 | 人類が生き残るために | 持続可能な世界への具体策を実行するには,情報収集や関係機関の調整を行なう権威ある国際組織が不可欠である。 |
第14回目 | 日本の気候と農業▼ -農業のシステム | その形態は多様だが,農業のシステムは生態的,経済的,文化的要因によって確立される。 |
第15回目 | 地球環境問題と日本 | 環境資源に支えられ高度な経済活動を営む日本は,その技術力,経済力を生かして地球環境問題に取り組むべきだ。 |